DIRECTORIO DE BIBLIOTECAS |
Nombre: | PROFRA. JOSEFA L.VDA DE LOPEZ |
Municipio: | ACONCHI |
Localidad: | ACONCHI |
Domicilio: | CALLE PESQUEIRA # 311 ESQ. GARCIA MORALES |
CP: | 84920 |
Teléfono: | |
Responsable: | ERICA DEL CARMEN ROMERO VINDIOLA |
Horario: | LUNES A VIERNES DE 9:00 A 12:00 Y DE 15:00 A 19:00 HRS. |
 |
Nombre: | DE LA ESTANCIA |
Municipio: | ACONCHI |
Localidad: | LA ESTANCIA |
Domicilio: | GRAL. FRANCISCO CONTRERAS S/NO. |
CP: | 84920 |
Teléfono: | |
Responsable: | SONIA GPE. NAVARRO QUIJADA |
Horario: | LUNES A VIERNES DE 9:00 A 12:00 Y DE 15:00 A 19:00 HRS. |
 |
Nombre: | PROFR. ADALBERTO SALCIDO DELGADO |
Municipio: | AGUA PRIETA |
Localidad: | AGUA PRIETA |
Domicilio: | AV. CUATRO ESQ. CALLE 6 #640 |
CP: | 84200 |
Teléfono: | 01 633 33 817 23 / 1 08 10 / 8 04 14 |
Responsable: | AURORA SOLANO GRANADOS |
Horario: | LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HRS. |
 |
Nombre: | DR. ALFONSO ORTIZ TIRADO |
Municipio: | ALAMOS |
Localidad: | COL. CENTRO (CABECERA) |
Domicilio: | COMERCIO # 6 |
CP: | 85760 |
Teléfono: | 01 647 42 8 10 05 |
Responsable: | MARIA GARCIA ESCALANTE |
Horario: | LUNES A VIERNES DE 9:00 A 12:00 Y DE 15:00 A 19:00 HRS. |
 |
Nombre: | AMALIA DEL CASTILLO LEDON |
Municipio: | ALTAR |
Localidad: | ALTAR |
Domicilio: | MORELOS S/N JUNTO AL ESTADIO MUNICIPAL DE BEISBOL, CONONIA CENTRO |
CP: | 83750 |
Teléfono: | 01 63737-4 09-63 |
Responsable: | JULIA PESQUEIRA G. /GLADYS CAMPUZANO |
Horario: | LUNES A VIERNES DE 9:00 A 12:00 Y DE 15:00 A 19:00 HRS. |
 |
Nombre: | PROFR. RAMON OQUITA MONTENEGRO |
Municipio: | ARIVECHI |
Localidad: | ARIVECHI |
Domicilio: | CUAUHTEMOC #8 |
CP: | 85680 |
Teléfono: | |
Responsable: | LUCILA GARCIA RODRIGUEZ |
Horario: | LUNES A VIERNES DE 9:00 A 12:00 Y DE 15:00 A 19:00 HRS. |
 |
Nombre: | "GRAL. PEDRO GARCIA CONDE" |
Municipio: | ARIZPE |
Localidad: | ARIZPE |
Domicilio: | PEDRO G. CONDE Y DEODORO CORELLA |
CP: | |
Teléfono: | |
Responsable: | 0 |
Horario: | LUNES A VIERNES DE 9:00 A 12:00 Y DE 15:00 A 19:00 HRS. |
 |
Nombre: | JESÚS MARÍA GONZÁLEZ |
Municipio: | ATIL |
Localidad: | |
Domicilio: | CALLE ALVARO OBREGON #25 |
CP: | 83820 |
Teléfono: | |
Responsable: | ANA KARINA BARAJAS URIAS |
Horario: | LUNES A VIERNES DE 9:00 A 12:00 Y DE 15:00 A 19:00 HRS. |
 |
Nombre: | GRAL. GILBERTO R. LIMON |
Municipio: | BACADEHUACHI |
Localidad: | BACADEHUACHI |
Domicilio: | CALLE INDEPENDENCIA S/N |
CP: | 84480 |
Teléfono: | |
Responsable: | LESLY CAROLINA ROMERO ROMERO |
Horario: | LUNES A VIERNES DE 9:00 A 12:00 Y DE 15:00 A 19:00 HRS. |
 |
Nombre: | "ING. LEANDRO SOTO GALINDO" |
Municipio: | BACANORA |
Localidad: | BACANORA |
Domicilio: | CALLE COLOSIO ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL |
CP: | 85660 |
Teléfono: | |
Responsable: | GLORIA ALEJANDRA MOLINA JIMENEZ |
Horario: | LUNES A VIERNES DE 9:00 A 12:00 Y DE 15:00 A 19:00 HRS. |
 |
Nombre: | PROFR. MIGUEL A. RIOS DURAZO |
Municipio: | BACERAC |
Localidad: | BACERAC |
Domicilio: | CALLE OBREGON Y AVENIDA DE LA PAZ |
CP: | |
Teléfono: | |
Responsable: | ISIDRA GALAZ |
Horario: | LUNES A VIERNES DE 9:00 A 12:00 Y DE 15:00 A 19:00 HRS. |
 |
Nombre: | "LEGADO JOSE IGNACIO TATO |
Municipio: | BACOACHI |
Localidad: | |
Domicilio: | AVE. 5 DE MAYO S/NO. |
CP: | 84680 |
Teléfono: | |
Responsable: | EMMA ELIZABETH QUINTERO SALAZAR |
Horario: | LUNES A VIERNES DE 9:00 A 12:00 Y DE 15:00 A 19:00 HRS. |
 |
Nombre: | RAMÓN CORRAL PARRA |
Municipio: | BÁCUM |
Localidad: | BÁCUM |
Domicilio: | BLVD RODOLFO FELIX VALDÉS, ESQ. BELIZARIO DOMÍNGUEZ S/N |
CP: | 85260 |
Teléfono: | 01 644 43 3- '00- 02 y 302-30 |
Responsable: | DULCE MA. TORRES /TEODORA VALENCIA GASTELU |
Horario: | LUNES A VIERNES DE 9:00 A 12:00 Y DE 15:00 A 19:00 HRS. |
 |
Nombre: | DEL EJIDO 1 DE MAYO |
Municipio: | BACUM |
Localidad: | BACUM |
Domicilio: | EJIDO 1° DE MAYO, CAMPO 77 |
CP: | |
Teléfono: | CEL.0456444307594 |
Responsable: | IMELDA COTA MONTIEL |
Horario: | LUNES A VIERNES DE 9:00 A 12:00 Y DE 15:00 A 19:00 HRS. |
 |
Nombre: | PROFRA. HERMINIA M. DE FIMBRES |
Municipio: | BANAMICHI |
Localidad: | BANAMICHI |
Domicilio: | CALLE LIBERTAD S/N ENTRE OBREGON Y CONSTITUCION |
CP: | 84880 |
Teléfono: | |
Responsable: | ALMA VERONICA GONZALEZ GUTIERREZ |
Horario: | LUNES A VIERNES DE 9:00 A 12:00 Y DE 15:00 A 19:00 HRS. |
 |
Nombre: | PROFRA. RAFAELA C. DE VALDEZ |
Municipio: | BAVIACORA |
Localidad: | BAVIACORA |
Domicilio: | CALLE FLORENCIO RUIZ S/N |
CP: | 84940 |
Teléfono: | |
Responsable: | MA. GUADALUPE SALAZAR MORENO |
Horario: | LUNES A VIERNES DE 9:00 A 12:00 Y DE 15:00 A 19:00 HRS. |
 |
Nombre: | IGNACIO SOTO |
Municipio: | BAVISPE |
Localidad: | BAVISPE |
Domicilio: | CALLE OCAMPO S/N FRENTE A PLAZA HIDALGO |
CP: | 84360 |
Teléfono: | |
Responsable: | MARIA LIVIER |
Horario: | LUNES A VIERNES DE 9:00 A 12:00 Y DE 15:00 A 19:00 HRS. |
 |
Nombre: | ISSSTE-CONACULTA NO. 40 |
Municipio: | BENITO JUAREZ |
Localidad: | VILLA JUAREZ |
Domicilio: | INDEPENDENCIA Y CIRCUNVALACION FINAL S/N |
CP: | 85294 |
Teléfono: | 01 643 43 501 75 / 502 65 /0456441155845 |
Responsable: | MARIA JESUS ENCINAS PACHECO |
Horario: | LUNES A VIERNES DE 9:00 A 12:00 Y DE 15:00 A 19:00 HRS. |
 |
Nombre: | "PROFR. ERNESTO LOPEZ RIESGO |
Municipio: | BENITO JUÁREZ |
Localidad: | COLONIA JECOPACO |
Domicilio: | PLAZA MUNICIPAL S/ NO. |
CP: | |
Teléfono: | |
Responsable: | INES ELVIRA SERNA GONZALEZ |
Horario: | LUNES A VIERNES DE 9:00 A 12:00 Y DE 15:00 A 19:00 HRS. |
 |
Nombre: | PROFRA. ALEJANDRINA GONZALEZ S." |
Municipio: | BENITO JUÁREZ |
Localidad: | AGUA BLANCA |
Domicilio: | PLUTARCO ELIAS CALLES S/NO. E/ HIDALGO Y PLAN DE GUADALUPE COL. CENTRO |
CP: | |
Teléfono: | |
Responsable: | MARIA DE JESÚS TAYDE ESQUER LOPEZ |
Horario: | LUNES A VIERNES DE 9:00 A 12:00 Y DE 15:00 A 19:00 HRS. |
 |
Nombre: | BPM PROFRA. ELOISA LANDEROS LEON |
Municipio: | BENJAMIN HILL |
Localidad: | BENJAMIN HILL |
Domicilio: | SAN FERNANDO Y JUAREZ S/N |
CP: | 83900 |
Teléfono: | 01 641 3 25 09 34 |
Responsable: | MANUEL RAMON ROMERO LOPEZ |
Horario: | LUNES A VIERNES DE 9:00 A 12:00 Y DE 15:00 A 19:00 HRS. |
 |
Nombre: | PROFR. EDUARDO ESTRELLA SOTELO |
Municipio: | CABORCA |
Localidad: | CABORCA |
Domicilio: | AV. "N" #205 ENTRE LAS CALLES 14 Y 15 |
CP: | 83600 |
Teléfono: | 01 637 37 266 21 |
Responsable: | ORALIA OZUNA TORRES/EMMA SOTELO QUINTERO |
Horario: | LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HRS. |
 |
Nombre: | JESUS CORRAL RUIZ |
Municipio: | CAJEME |
Localidad: | CD. OBREGON (CABECERA) |
Domicilio: | 5 DE FEBRERO ESQ. ALLENDE S/N |
CP: | 85000 |
Teléfono: | 01 644 414-31- 55 / 466 70 |
Responsable: | ROSSANA ROBINSON BOURS |
Horario: | LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HRS Y SÁBADO DE 8:00 A 18:00 HRS. |
 |
Nombre: | BPM DE COCORIT |
Municipio: | CAJEME |
Localidad: | COCORIT |
Domicilio: | CALLE JOSE M. YAÑEZ # 5 |
CP: | |
Teléfono: | 01-644-418-22-12 |
Responsable: | ERNESTO AVILES CASTRO |
Horario: | LUNES A VIERNES DE 9:00 A 12:00 Y DE 15:00 A 19:00 HRS. |
 |
Nombre: | ING. RAFAEL ANGEL FIERROS MARTINEZ |
Municipio: | CAJEME |
Localidad: | ESPERANZA |
Domicilio: | CALLE MADERO # 415Y AGUASCALIENTES SUR |
CP: | |
Teléfono: | 01-644-418-32-31 |
Responsable: | MA. LUISA MARTINEZ OCHOA |
Horario: | LUNES A VIERNES DE 9:00 A 12:00 Y DE 15:00 A 19:00 HRS. |
 |
Nombre: | BPM DE VALLE VERDE |
Municipio: | CAJEME |
Localidad: | VALLE VERDE |
Domicilio: | CALLE ESMERALDA 1822 |
CP: | |
Teléfono: | 01.644.417.77-21 |
Responsable: | ROSALINDA ROMERO SOTO |
Horario: | LUNES A VIERNES DE 9:00 A 12:00 Y DE 15:00 A 19:00 HRS. |
 |
Nombre: | COL MIRAVALLE |
Municipio: | Cajeme |
Localidad: | |
Domicilio: | MIRAVALLE Y VALLE AMARILLO COL . MIRAVALLE |
CP: | |
Teléfono: | |
Responsable: | ALEJANDRA VIRGEN |
Horario: | LUNES A VIERNES DE 9:00 A 12:00 Y DE 15:00 A 19:00 HRS. |
 |
Nombre: | PONGUINGUIOLA |
Municipio: | CAJEME |
Localidad: | COLONIA BELLA VISTA |
Domicilio: | CALLE GUERRERO #2101 L-2 ESQUINA CALLE PARIS |
CP: | 85130 |
Teléfono: | (644)4153637 |
Responsable: | RITA LORENIA ESTRELLA CARO |
Horario: | LUNES A VIERNES DE 9:00 A 12:00 Y DE 15:00 A 19:00 HRS. |
 |
Nombre: | MEXICANA DE CANANEA |
Municipio: | CANANEA |
Localidad: | MEXICANA DE CANANEA, S.A. C.V. |
Domicilio: | AV. OBREGON #104 ENTRE LAS CALLES 3A Y 4A |
CP: | 84620 |
Teléfono: | 01-645-33-211-78 |
Responsable: | JOSEFA ISABEL ROJAS MOLINA |
Horario: | LUNES A VIERNES DE 9:00 A 12:00 Y DE 15:00 A 19:00 HRS., SÁBADO DE 8:00 A 18:00 HRS. |
 |
Nombre: | PADRE KINO |
Municipio: | CANANEA |
Localidad: | |
Domicilio: | AV. JUAREZ Y CALLE 5A OESTE (CASA DE LA CULTURA) |
CP: | 84620 |
Teléfono: | 01-645-33-234-54 |
Responsable: | JAIME UREÑA |
Horario: | LUNES A VIERNES DE 9:00 A 12:00 Y DE 15:00 A 19:00 HRS. |
 |